11月10日 11日の試合結果 17日試合予定

10日 対 比叡山高校
比叡山 | 100 140 009 | 15
天王寺 | 000 100 100 | 2
天王寺 | 000 000 00 | 0
比叡山 | 054 003 2× | 14×
11日 対 関西高校
天王寺 | 100 000 210 | 4
関西 | 7100 131 01× | 23×
関西 | 006 100 043 | 14
天王寺 | 010 010 000 | 2
17日 対 生野高校 @生野高校
13時試合開始予定